
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | 0000168/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.123,09 | ||
25/03/2025 | 0000168/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 1.814,43 | ||
25/03/2025 | 0000215/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 82,29 | ||
25/03/2025 | 0000201/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 186,72 | ||
25/03/2025 | 0000184/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.321,87 | ||
25/03/2025 | 0000184/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 183,20 | ||
25/03/2025 | 0000184/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 185,24 | ||
25/03/2025 | 0000186/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 22.073,02 | ||
25/03/2025 | 0000186/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 6.942,19 | ||
25/03/2025 | 0000186/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 6.614,42 | ||
Valor total Receita: 5.778.210,56 | |||||
Valor total Despesa: 720.643,78 |