
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 0000002/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26.895,33 | ||
28/02/2025 | 0000161/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18.022,92 | ||
28/02/2025 | 0000004/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 27,55 | ||
28/02/2025 | 0000162/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 32.185,89 | ||
28/02/2025 | 0000006/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 6.759,88 | ||
28/02/2025 | 0000005/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 38,38 | ||
28/02/2025 | 0000159/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 371,21 | ||
28/02/2025 | 0000160/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 29.773,82 | ||
28/02/2025 | 0000163/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 56.298,24 | ||
27/02/2025 | 0000155/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 12.765,21 | ||
Valor total Receita: 5.778.210,56 | |||||
Valor total Despesa: 720.643,78 |