
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/02/2025 | 0000098/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.971,78 | ||
25/02/2025 | 0000098/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.118,73 | ||
25/02/2025 | 0000111/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.104,66 | ||
25/02/2025 | 0000111/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.172,46 | ||
25/02/2025 | 0000111/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.756,31 | ||
25/02/2025 | 0000111/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.438,82 | ||
25/02/2025 | 0000123/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 78,13 | ||
25/02/2025 | 0000123/2025 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 1.926,66 | ||
25/02/2025 | 0000123/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.745,70 | ||
25/02/2025 | 0000123/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 31.428,54 | ||
Valor total Receita: 5.778.210,56 | |||||
Valor total Despesa: 720.643,78 |