EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/04/2025 23:02:05   |   Último lançamento: 04/04/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
11/03/2025 0000013/2025 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES -1.172,46
11/03/2025 0000012/2025 218820101001 - IPREVITA -1.438,82
11/03/2025 0000011/2025 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES -1.104,66
11/03/2025 0000008/2025 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES -1.172,46
11/03/2025 0000008/2025 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -2.756,31
11/03/2025 0000009/2025 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES -1.104,66
11/03/2025 0000009/2025 218820101001 - IPREVITA -1.438,82
10/03/2025 0000006/2025 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -2.756,31
10/03/2025 0000005/2025 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES -1.172,46
10/03/2025 0000004/2025 218820101001 - IPREVITA -1.438,82
Valor total Receita: 5.778.210,56
Valor total Despesa: 720.643,78
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por