
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/03/2025 | 01-0004/2025 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 41.236,27 | ||
20/03/2025 | 0000188/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 284,71 | ||
20/03/2025 | 0000189/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 412,08 | ||
19/03/2025 | 0000186/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 33.828,08 | ||
19/03/2025 | 0000187/2025 | 218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 652,46 | ||
18/03/2025 | 0000163/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 412,08 | ||
18/03/2025 | 0000164/2025 | 218820108999 - ISS | 296,57 | ||
18/03/2025 | 0000164/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 284,71 | ||
18/03/2025 | 0000164/2025 | 218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 652,46 | ||
11/03/2025 | 0000014/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -2.756,31 | ||
Valor total Receita: 5.778.210,56 | |||||
Valor total Despesa: 720.643,78 |