
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | 0000177/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 4.343,65 | ||
25/03/2025 | 0000177/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 6.126,65 | ||
25/03/2025 | 0000182/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 149,10 | ||
25/03/2025 | 0000193/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 379,50 | ||
25/03/2025 | 0000193/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 2.629,43 | ||
25/03/2025 | 0000193/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 2.769,61 | ||
25/03/2025 | 0000195/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 379,50 | ||
25/03/2025 | 0000195/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 2.410,03 | ||
25/03/2025 | 0000195/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.178,20 | ||
25/03/2025 | 0000195/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.673,51 | ||
Valor total Receita: 5.778.210,56 | |||||
Valor total Despesa: 720.643,78 |