EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/04/2025 23:02:05   |   Último lançamento: 04/04/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
25/03/2025 0000177/2025 218820101001 - IPREVITA 4.343,65
25/03/2025 0000177/2025 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI 6.126,65
25/03/2025 0000182/2025 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO 149,10
25/03/2025 0000193/2025 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 379,50
25/03/2025 0000193/2025 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 2.629,43
25/03/2025 0000193/2025 218820101001 - IPREVITA 2.769,61
25/03/2025 0000195/2025 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 379,50
25/03/2025 0000195/2025 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 2.410,03
25/03/2025 0000195/2025 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 4.178,20
25/03/2025 0000195/2025 218820101001 - IPREVITA 1.673,51
Valor total Receita: 5.778.210,56
Valor total Despesa: 720.643,78
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por