
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2025 | 0000243/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 388,28 | ||
27/03/2025 | 0000244/2025 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 3.503,61 | ||
25/03/2025 | 0000169/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.091,91 | ||
25/03/2025 | 0000169/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 21.986,26 | ||
25/03/2025 | 0000169/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 6.638,56 | ||
25/03/2025 | 0000177/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 48,44 | ||
25/03/2025 | 0000177/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 607,20 | ||
25/03/2025 | 0000177/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 3.880,36 | ||
25/03/2025 | 0000177/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.129,29 | ||
25/03/2025 | 0000177/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.174,70 | ||
Valor total Receita: 5.778.210,56 | |||||
Valor total Despesa: 720.643,78 |