
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 0000248/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 57.143,06 | ||
28/03/2025 | 0000218/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 3.522,01 | ||
28/03/2025 | 0000218/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.921,37 | ||
28/03/2025 | 0000219/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 494,97 | ||
28/03/2025 | 0000219/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 293,01 | ||
27/03/2025 | 0000242/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 913,65 | ||
27/03/2025 | 0000242/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.366,20 | ||
27/03/2025 | 0000242/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.770,90 | ||
27/03/2025 | 0000242/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 379,50 | ||
27/03/2025 | 0000245/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 14.579,64 | ||
Valor total Receita: 5.778.210,56 | |||||
Valor total Despesa: 720.643,78 |