
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 33.828,08 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 652,46 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 518,49 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 33.828,08 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 652,46 | ||
31/03/2025 | 0000009/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 42,28 | ||
31/03/2025 | 0000007/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 12.095,67 | ||
31/03/2025 | 0000008/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 81,63 | ||
31/03/2025 | 0000224/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 111,97 | ||
28/03/2025 | 0000220/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 129,33 | ||
Valor total Receita: 5.778.210,56 | |||||
Valor total Despesa: 720.643,78 |