
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | 0000200/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 299,42 | ||
25/03/2025 | 0000205/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.203,88 | ||
25/03/2025 | 0000205/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.172,46 | ||
25/03/2025 | 0000205/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.756,31 | ||
25/03/2025 | 0000205/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.505,01 | ||
25/03/2025 | 0000167/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 859,58 | ||
25/03/2025 | 0000167/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 930,12 | ||
25/03/2025 | 0000168/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10.314,96 | ||
25/03/2025 | 0000168/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.684,55 | ||
25/03/2025 | 0000168/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 10.422,46 | ||
Valor total Receita: 5.778.210,56 | |||||
Valor total Despesa: 720.643,78 |