
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | 0000187/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 482,11 | ||
25/03/2025 | 0000189/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 920,69 | ||
25/03/2025 | 0000189/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 52,04 | ||
25/03/2025 | 0000169/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 190,74 | ||
25/03/2025 | 0000169/2025 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 3.503,61 | ||
25/03/2025 | 0000169/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.366,20 | ||
25/03/2025 | 0000169/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 27.707,82 | ||
25/03/2025 | 0000169/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 18.673,75 | ||
24/03/2025 | 0000192/2025 | 218820108999 - ISS | 296,57 | ||
20/03/2025 | 01-0003/2025 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.683.960,00 | ||
Valor total Receita: 5.778.210,56 | |||||
Valor total Despesa: 720.643,78 |