
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/03/2025 | 0000003/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | -1.104,66 | ||
10/03/2025 | 0000005/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | -1.172,46 | ||
10/03/2025 | 0000005/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -2.756,31 | ||
10/03/2025 | 0000005/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | -1.104,66 | ||
10/03/2025 | 0000005/2025 | 218820101001 - IPREVITA | -1.438,82 | ||
28/02/2025 | 0000151/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 33,87 | ||
28/02/2025 | 0000148/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 43,53 | ||
28/02/2025 | 0000002/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.118,73 | ||
28/02/2025 | 0000002/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26.895,33 | ||
28/02/2025 | 0000002/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.118,73 | ||
Valor total Receita: 5.778.210,56 | |||||
Valor total Despesa: 720.643,78 |