
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000358/2025 | 30/04/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES | R$ 68.007,81 |
0000357/2025 | 29/04/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES | R$ 296,57 |
0000356/2025 | 29/04/2025 | Original | SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNICIPAL | R$ 388,28 |
0000355/2025 | 29/04/2025 | Original | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO M DE ITAPEMIRIM-ES | R$ 54.850,89 |
0000354/2025 | 29/04/2025 | Original | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO M DE ITAPEMIRIM-ES | R$ 34.905,10 |
0000353/2025 | 29/04/2025 | Original | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DE ITAPEMIRIM | R$ 2.259,29 |
0000352/2025 | 29/04/2025 | Original | SICREDI UNIAO RS/ES - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO | R$ 14.579,64 |
0000351/2025 | 29/04/2025 | Original | MARA LUIZA F. DOS SANTOS E OUTROS | R$ 5.037,45 |
0000350/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 5.808,00 |
0000349/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 119.015,60 |
Valor total: 5.499.486,23 |