
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000375/2025 | 09/05/2025 | Original | ALCIONE DE AMORIM GOMES | R$ 700,00 |
0000374/2025 | 09/05/2025 | Original | WEDER GOMES BENEVIDES | R$ 350,00 |
0000373/2025 | 09/05/2025 | Original | THALLES AMORIM FELIX ROHR | R$ 300,00 |
0000372/2025 | 09/05/2025 | Original | MANUELA JULIAO PACHECO | R$ 300,00 |
0000360/2025 | 09/05/2025 | Anulação | BANESTES S/A | -R$ 1.172,46 |
0000359/2025 | 09/05/2025 | Anulação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -R$ 2.756,31 |
0000358/2025 | 09/05/2025 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES | -R$ 1.203,88 |
0000355/2025 | 09/05/2025 | Anulação | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO M DE ITAPEMIRIM-ES | -R$ 2.365,01 |
0000354/2025 | 09/05/2025 | Anulação | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO M DE ITAPEMIRIM-ES | -R$ 1.505,01 |
0000344/2025 | 09/05/2025 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | -R$ 1.452,00 |
Valor total: 5.609.301,97 |