
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000322/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 873,49 |
0000321/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.650,06 |
0000320/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.418,26 |
0000319/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.146,30 |
0000318/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 798,02 |
0000317/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 25.230,44 |
0000316/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 39.258,00 |
0000315/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 11.039,66 |
0000314/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 9.429,79 |
0000313/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 10.452,72 |
Valor total: 5.506.512,65 |