
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000331/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 645,53 |
0000330/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 34.367,34 |
0000329/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 10.229,26 |
0000328/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 10.152,34 |
0000327/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 4.696,32 |
0000326/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 224.106,75 |
0000325/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 27.469,72 |
0000324/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.804,94 |
0000323/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 13.442,06 |
0000322/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 873,49 |
Valor total: 5.606.792,77 |