
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000389/2025 | 22/05/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES | R$ 284,71 |
0000388/2025 | 20/05/2025 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 164,70 |
0000387/2025 | 20/05/2025 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.172,87 |
0000386/2025 | 20/05/2025 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.697,68 |
0000385/2025 | 19/05/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES | R$ 296,57 |
0000384/2025 | 19/05/2025 | Original | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITAPEMIRIM | R$ 167,96 |
0000383/2025 | 15/05/2025 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 652,46 |
0000382/2025 | 15/05/2025 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 36.784,73 |
0000381/2025 | 15/05/2025 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 61.532,22 |
0000380/2025 | 15/05/2025 | Original | DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | R$ 2.126,63 |
Valor total: 5.499.486,23 |