
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000431/2025 | 04/06/2025 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | -R$ 1.452,00 |
0000430/2025 | 04/06/2025 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | -R$ 3.467,76 |
0000429/2025 | 04/06/2025 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | -R$ 346,78 |
0000428/2025 | 04/06/2025 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | -R$ 332,48 |
0000467/2025 | 03/06/2025 | Original | RENILDO NASCIMENTO PEÇANHA | R$ 350,00 |
0000466/2025 | 03/06/2025 | Original | ALCIONE DE AMORIM GOMES | R$ 350,00 |
0000465/2025 | 03/06/2025 | Original | WEDER GOMES BENEVIDES | R$ 350,00 |
0000464/2025 | 03/06/2025 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 90,32 |
0000463/2025 | 03/06/2025 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 90,84 |
0000462/2025 | 03/06/2025 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A. | R$ 3.110,48 |
Valor total: 6.283.230,19 |