
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | 0000047/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 424,01 | ||
24/01/2025 | 0000053/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.409,38 | ||
24/01/2025 | 0000053/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 2.927,91 | ||
24/01/2025 | 0000053/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 6.126,65 | ||
24/01/2025 | 0000056/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 126,12 | ||
24/01/2025 | 0000056/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 607,20 | ||
24/01/2025 | 0000056/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.172,46 | ||
24/01/2025 | 0000056/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.756,31 | ||
24/01/2025 | 0000056/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.030,91 | ||
24/01/2025 | 0000058/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 8.902,49 | ||
Valor total Receita: 5.778.210,56 | |||||
Valor total Despesa: 720.643,78 |