
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | 0000028/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 685,01 | ||
24/01/2025 | 0000004/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 182,36 | ||
24/01/2025 | 0000004/2025 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 1.412,46 | ||
24/01/2025 | 0000004/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 379,50 | ||
24/01/2025 | 0000004/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 15.007,92 | ||
24/01/2025 | 0000004/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 14.283,63 | ||
24/01/2025 | 0000004/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.547,18 | ||
24/01/2025 | 0000004/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 15.147,95 | ||
24/01/2025 | 0000004/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 3.251,46 | ||
24/01/2025 | 0000011/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 62,73 | ||
Valor total Receita: 5.778.210,56 | |||||
Valor total Despesa: 720.643,78 |