EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/01/2024 0000001/2024 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 358,92
31/01/2024 0000001/2024 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 2.602,03
31/01/2024 0000001/2024 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 72.957,12
31/01/2024 0000001/2024 218820101001 - IPREVITA 2.850,78
31/01/2024 0000001/2024 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 32.074,58
31/01/2024 0000002/2024 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 82,38
31/01/2024 0000071/2024 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 16,26
31/01/2024 0000003/2024 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 2.212,57
31/01/2024 0000074/2024 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 32,52
31/01/2024 0000001/2024 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 30,63
Valor total Receita: 3.904.399,07
Valor total Despesa: 797.449,54
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000