
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Contrato 6/2015 | |||||
Objeto: | Reservas e Aquisições de passagens aéreas. | ||||
Valor: | R$ 69.580,00 | Vigência: | 16/06/2015 a 31/12/2015 | Situação: | Encerrado |
Entidade: | Câmara Municipal de Itapemirim | ||||
DETALHES |
Contrato 5/2015 | |||||
Objeto: | Gravação em áudio e vídeo das Sessões Plenárias. | ||||
Valor: | R$ 57.000,00 | Vigência: | 26/03/2015 a 31/12/2015 | Situação: | Encerrado |
Entidade: | Câmara Municipal de Itapemirim | ||||
DETALHES ADITIVOS |
Contrato 4/2015 | |||||
Objeto: | Fornecimento e Gerenciamento de Auxílio Alimentação por cartão magnético eletrônico. | ||||
Valor: | R$ 820.260,00 | Vigência: | 19/02/2015 a 31/12/2015 | Situação: | Encerrado |
Entidade: | Câmara Municipal de Itapemirim | ||||
DETALHES ADITIVOS |
Contrato 3/2015 | |||||
Objeto: | Fornecimento de Combustível. | ||||
Valor: | R$ 25.840,00 | Vigência: | 19/02/2015 a 31/12/2015 | Situação: | Encerrado |
Entidade: | Câmara Municipal de Itapemirim | ||||
DETALHES |
Contrato 2/2015 | |||||
Objeto: | Acesso à Internet | ||||
Valor: | R$ 5.520,00 | Vigência: | 09/01/2015 a 31/12/2015 | Situação: | Encerrado |
Entidade: | Câmara Municipal de Itapemirim | ||||
DETALHES |
Contrato 1/2015 | |||||
Objeto: | Manutenção de rede de telefonia e central PABX. | ||||
Valor: | R$ 6.600,00 | Vigência: | 07/01/2015 a 31/12/2015 | Situação: | Encerrado |
Entidade: | Câmara Municipal de Itapemirim | ||||
DETALHES |