
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000267/2025 | 03/04/2025 | Original | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO M DE ITAPEMIRIM-ES | R$ 2.251,12 |
0000266/2025 | 03/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 225,70 |
0000265/2025 | 03/04/2025 | Original | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO M DE ITAPEMIRIM-ES | R$ 3.537,57 |
0000264/2025 | 03/04/2025 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A. | R$ 4.616,98 |
0000263/2025 | 03/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 122,74 |
0000262/2025 | 31/03/2025 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 48,65 |
0000261/2025 | 31/03/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7,20 |
0000260/2025 | 31/03/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 712,22 |
0000259/2025 | 31/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 446,40 |
0000258/2025 | 31/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 328,86 |
Valor total: 5.609.301,97 |