
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000241/2025 | 25/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 562,06 |
0000240/2025 | 25/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 1.014,92 |
0000239/2025 | 25/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 5.808,00 |
0000238/2025 | 25/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 118.870,40 |
0000237/2025 | 25/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 14.520,00 |
0000236/2025 | 25/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.452,00 |
0000235/2025 | 25/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 17.424,00 |
0000234/2025 | 25/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 1.452,00 |
0000233/2025 | 25/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.452,00 |
0000232/2025 | 25/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.467,76 |
Valor total: 5.499.486,23 |