
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/06/2025 23:02:04 | Última liquidação: 30/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000291/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 11.201,99 |
0000290/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 10.152,34 |
0000289/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 5.241,82 |
0000288/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 259.796,80 |
0000287/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 31.043,21 |
0000286/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.804,94 |
0000285/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 13.442,06 |
0000284/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 873,49 |
0000283/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.650,06 |
0000282/2025 | 25/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.418,26 |
Valor total: 5.483.685,92 |