
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/06/2025 23:01:34 | Última liquidação: 27/06/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000366/2025 | 22/05/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 32.812,61 |
0000365/2025 | 22/05/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.952,72 |
0000364/2025 | 22/05/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 21,28 |
0000363/2025 | 22/05/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 9.202,72 |
0000362/2025 | 22/05/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 11.201,99 |
0000361/2025 | 22/05/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 2.904,00 |
0000360/2025 | 22/05/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 5.241,82 |
0000359/2025 | 22/05/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 260.369,62 |
0000358/2025 | 22/05/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 2.904,00 |
0000357/2025 | 22/05/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | R$ 31.043,21 |
Valor total: 6.451.777,82 |