
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000238/2025 | 16/04/2025 | Original | JOCEIR CABRAL DE MELO | R$ 7.700,00 |
0000237/2025 | 16/04/2025 | Original | DELSON DE SOUZA CARNEIRO | R$ 7.700,00 |
0000236/2025 | 16/04/2025 | Original | ALCIONE DE AMORIM GOMES | R$ 7.700,00 |
0000235/2025 | 16/04/2025 | Original | TIAGO FARIA LEAL | R$ 8.800,00 |
0000234/2025 | 15/04/2025 | Original | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | R$ 11.158,00 |
0000219/2025 | 15/04/2025 | Anulação | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | -R$ 0,01 |
0000233/2025 | 14/04/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 21.744,60 |
0000220/2025 | 11/04/2025 | Anulação | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO M DE ITAPEMIRIM-ES | -R$ 120,78 |
0000208/2025 | 11/04/2025 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | -R$ 640,51 |
0000206/2025 | 11/04/2025 | Anulação | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO M DE ITAPEMIRIM-ES | -R$ 2.365,01 |
Valor total: 5.829.619,74 |