
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000225/2025 | 07/04/2025 | Original | RENILDO NASCIMENTO PEÇANHA | R$ 350,00 |
0000224/2025 | 07/04/2025 | Original | ALCIONE DE AMORIM GOMES | R$ 700,00 |
0000223/2025 | 02/04/2025 | Original | EDSON WILSON SANTANA SCHERRER | R$ 300,00 |
0000222/2025 | 02/04/2025 | Original | TIAGO FARIA LEAL | R$ 400,00 |
0000221/2025 | 31/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 262,44 |
0000220/2025 | 31/03/2025 | Original | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO M DE ITAPEMIRIM-ES | R$ 3.537,57 |
0000219/2025 | 31/03/2025 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 64.582,46 |
0000218/2025 | 31/03/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 712,22 |
0000217/2025 | 31/03/2025 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 48,65 |
0000216/2025 | 31/03/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7,20 |
Valor total: 5.701.010,09 |