
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/03/2025 | 01-0003/2025 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.683.960,00 | ||
20/03/2025 | 01-0004/2025 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 41.236,27 | ||
20/02/2025 | 01-0002/2025 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.672.433,62 | ||
27/01/2025 | 01-0001/2025 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 188,31 | ||
20/01/2025 | 01-0001/2025 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.654.250,00 | ||
Valor total Receita: 5.051.879,89 | |||||
Valor total Despesa: 188,31 |