| Tipo: | Contrato |
| Entidade: | Câmara Municipal de Itapemirim |
| Objeto: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação, incluindo os serviços de implantação e licenciamento de ferramentas web, bem como o mapeamento de fluxo de processos e a compilação de atos normativos, objetivando atender aos preceitos da lei de acesso à informação (lei 12.527, de 18 de novembro de 2011) no que tange a transparência ativa e passiva da Câmara Municipal de Itapemirim. |
| Valor: | R$ 126.000,00 |
| Nome da Contratada: | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| CNPJ/CPF da Contratada: | 02.548.735/0001-80 |
| Categoria: | Não informado |
| Situação: | Encerrado |
| Data de Assinatura: | 29/06/2015 |
| Vigência: | 29/06/2015 a 31/12/2015 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| N° da Licitação: | 005/2015 |
| Processo Licitatório Originário: | 384/2015 |
| Fiscal: | Ludmila Mateus Pereira Gomes - Suplente: Karina Abib Jabour |
| N° do Aditivo | Valor | Vigência | Histórico | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 40.488,70 | 01/01/2016 a 30/06/2016 | Aditivo totalizando 12 meses. | VISUALIZAR |
| 2º | R$ 40.488,70 | 30/06/2016 a 31/12/2016 | Dando se o total de contrato e aditivos de 1 ano 6 meses e 2 dias. | VISUALIZAR |
| 3º | R$ 40.488,70 | 01/01/2017 a 30/06/2017 | Contrato e Aditivos totalizando 24 meses. | VISUALIZAR |
| 4° | R$ 4.361,20 | 01/06/2017 a 30/06/2017 | Redução de valor por repactuação, entre o período de 01/06/2017 a 30/06/2017. | VISUALIZAR |
| 5º | R$ 26.016,80 | 01/07/2017 a 31/12/2017 | Prorrogação do prazo contratual por mais 06 (seis) meses, Dando se o total do Contrato e dos Aditivos de 30 (trinta) meses. |
VISUALIZAR |
| 6º | R$ 52.033,60 | 01/01/2018 a 31/12/2018 | Prorrogação de prazo de vigência contratual. Dando-se o total do Contrato e dos Termos Aditivos de 42 meses. |
VISUALIZAR |
| 7º | 26.016,80 | 01/01/2019 a 29/06/2019 | Prorrogação de prazo de vigência contratual. Dando-se o total do Contrato e dos Termos Aditivos de 48 meses. |
VISUALIZAR |