PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último pagamento: 11/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000072/2024 29/01/2024 Original EDP ESCELSA R$ 4.456,04
0000955/2023 05/12/2023 Original EDP ESCELSA R$ 3.175,29
0000946/2023 01/12/2023 Original EDP ESCELSA R$ 2.857,92
0000742/2023 17/10/2023 Original EDP ESCELSA R$ 2.624,33
0000647/2023 13/09/2023 Original EDP ESCELSA R$ 2.185,63
0000560/2023 10/08/2023 Original EDP ESCELSA R$ 1.934,61
0000478/2023 11/07/2023 Original EDP ESCELSA R$ 2.296,79
0000408/2023 13/06/2023 Original EDP ESCELSA R$ 3.008,06
0000307/2023 09/05/2023 Original EDP ESCELSA R$ 4.090,19
0000240/2023 13/04/2023 Original EDP ESCELSA R$ 4.252,00
Valor total: R$ 127.842,06
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000