PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último pagamento: 11/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000410/2020 30/12/2020 Original EDP ESCELSA R$ 1.595,81
0000405/2020 29/12/2020 Original EDP ESCELSA R$ 1.993,35
0000315/2020 14/10/2020 Original EDP ESCELSA R$ 1.542,02
0000299/2020 29/09/2020 Original EDP ESCELSA R$ 1.353,18
0000295/2020 29/09/2020 Original EDP ESCELSA R$ 2.813,93
0000228/2020 17/07/2020 Original EDP ESCELSA R$ 1.339,41
0000216/2020 22/06/2020 Original EDP ESCELSA R$ 2.414,60
0000183/2020 09/06/2020 Original EDP ESCELSA R$ 2.526,56
0000127/2020 27/04/2020 Original EDP ESCELSA R$ 2.644,98
0000086/2020 20/03/2020 Original EDP ESCELSA R$ 3.071,93
Valor total: R$ 127.842,06
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000