LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Última liquidação: 15/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000292/2024 15/04/2024 Original LENILDO HENRIQUES R$ 4.550,00
0000184/2024 12/03/2024 Original LENILDO HENRIQUES R$ 350,00
0000814/2023 11/12/2023 Original LENILDO HENRIQUES R$ 350,00
0000795/2023 01/12/2023 Original LENILDO HENRIQUES R$ 350,00
0000734/2023 14/11/2023 Original LENILDO HENRIQUES R$ 350,00
0000326/2023 13/06/2023 Original LENILDO HENRIQUES R$ 1.750,00
0000313/2023 06/06/2023 Original LENILDO HENRIQUES R$ 350,00
0000229/2023 25/04/2023 Original LENILDO HENRIQUES R$ 350,00
0000179/2023 31/03/2023 Original LENILDO HENRIQUES R$ 350,00
0000318/2022 21/07/2022 Original LENILDO HENRIQUES R$ 350,00
Valor total: R$ 24.950,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000