LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Última liquidação: 15/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000371/2019 29/11/2019 Original BANESTES S/A R$ 273,60
0000343/2019 31/10/2019 Original BANESTES S/A R$ 262,50
0000310/2019 30/09/2019 Original BANESTES S/A R$ 323,20
0000273/2019 30/08/2019 Original BANESTES S/A R$ 272,10
0000238/2019 31/07/2019 Original BANESTES S/A R$ 324,45
0000183/2019 28/06/2019 Original BANESTES S/A R$ 196,30
0000141/2019 31/05/2019 Original BANESTES S/A R$ 312,95
0000098/2019 30/04/2019 Original BANESTES S/A R$ 229,80
0000075/2019 29/03/2019 Original BANESTES S/A R$ 239,60
0000024/2019 01/03/2019 Anulação BANESTES S/A R$ -69,60
Valor total: R$ 19.514,12
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000