LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Última liquidação: 15/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000258/2013 28/06/2013 Original BANESTES S/A R$ 182,10
0000197/2013 31/05/2013 Original BANESTES S/A R$ 180,70
0000147/2013 30/04/2013 Original BANESTES S/A R$ 185,80
0000112/2013 28/03/2013 Original BANESTES S/A R$ 182,10
0000069/2013 28/02/2013 Original BANESTES S/A R$ 167,10
0000024/2013 31/01/2013 Original BANESTES S/A R$ 131,50
Valor total: R$ 19.514,12
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000