LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 03/07/2024 23:04:06   |   Última liquidação: 15/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000292/2014 30/06/2014 Original BANESTES S/A R$ 217,60
0000266/2014 30/05/2014 Original BANESTES S/A R$ 234,05
0000210/2014 30/04/2014 Original BANESTES S/A R$ 207,55
0000136/2014 31/03/2014 Original BANESTES S/A R$ 204,15
0000085/2014 28/02/2014 Original BANESTES S/A R$ 192,55
0000023/2014 31/01/2014 Original BANESTES S/A R$ 247,05
0000510/2013 27/12/2013 Original BANESTES S/A R$ 405,05
0000477/2013 29/11/2013 Original BANESTES S/A R$ 180,55
0000428/2013 31/10/2013 Original BANESTES S/A R$ 182,05
0000389/2013 30/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 170,05
Valor total: R$ 10.591.426,79
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000