LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Última liquidação: 15/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000050/2015 27/02/2015 Original BANESTES S/A R$ 199,05
0000029/2015 30/01/2015 Original BANESTES S/A R$ 210,30
0000575/2014 30/12/2014 Original BANESTES S/A R$ 389,60
0000530/2014 28/11/2014 Original BANESTES S/A R$ 198,55
0000458/2014 31/10/2014 Original BANESTES S/A R$ 187,15
0000418/2014 30/09/2014 Original BANESTES S/A R$ 190,50
0000373/2014 29/08/2014 Original BANESTES S/A R$ 183,05
0000328/2014 31/07/2014 Original BANESTES S/A R$ 173,15
0000292/2014 30/06/2014 Original BANESTES S/A R$ 217,60
0000266/2014 30/05/2014 Original BANESTES S/A R$ 234,05
Valor total: R$ 19.514,12
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000