LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 03/07/2024 23:04:06   |   Última liquidação: 15/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000083/2016 29/02/2016 Original BANESTES S/A R$ 185,50
0000034/2016 29/01/2016 Original BANESTES S/A R$ 181,55
0000695/2015 30/12/2015 Original BANESTES S/A R$ 436,10
0000623/2015 30/11/2015 Original BANESTES S/A R$ 243,60
0000566/2015 30/10/2015 Original BANESTES S/A R$ 196,10
0000516/2015 30/09/2015 Original BANESTES S/A R$ 193,05
0000412/2015 31/08/2015 Original BANESTES S/A R$ 242,10
0000363/2015 31/07/2015 Original BANESTES S/A R$ 243,60
0000296/2015 30/06/2015 Original BANESTES S/A R$ 250,10
0000230/2015 29/05/2015 Original BANESTES S/A R$ 242,65
Valor total: R$ 10.591.426,79
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000