LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 03/07/2024 23:04:06   |   Última liquidação: 15/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000329/2017 31/08/2017 Original BANESTES S/A R$ 217,20
0000297/2017 31/07/2017 Original BANESTES S/A R$ 198,50
0000264/2017 30/06/2017 Original BANESTES S/A R$ 194,50
0000231/2017 31/05/2017 Original BANESTES S/A R$ 238,00
0000205/2017 28/04/2017 Original BANESTES S/A R$ 201,75
0000154/2017 31/03/2017 Original BANESTES S/A R$ 298,00
0000072/2017 27/02/2017 Original BANESTES S/A R$ 161,00
0000028/2017 31/01/2017 Original BANESTES S/A R$ 232,00
0000632/2016 29/12/2016 Original BANESTES S/A R$ 387,50
0000544/2016 30/11/2016 Original BANESTES S/A R$ 171,00
Valor total: R$ 10.591.426,79
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000