LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 03/07/2024 23:04:06   |   Última liquidação: 15/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000318/2020 31/12/2020 Original BANESTES S/A R$ 334,80
0000278/2020 30/11/2020 Original BANESTES S/A R$ 217,35
0000248/2020 30/10/2020 Original BANESTES S/A R$ 316,45
0000221/2020 30/09/2020 Original BANESTES S/A R$ 325,00
0000201/2020 31/08/2020 Original BANESTES S/A R$ 342,40
0000185/2020 30/07/2020 Original BANESTES S/A R$ 303,70
0000161/2020 30/06/2020 Original BANESTES S/A R$ 301,25
0000129/2020 29/05/2020 Original BANESTES S/A R$ 294,90
0000099/2020 30/04/2020 Original BANESTES S/A R$ 328,45
0000071/2020 31/03/2020 Original BANESTES S/A R$ 255,15
Valor total: R$ 10.591.426,79
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000