LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 03/07/2024 23:04:06   |   Última liquidação: 15/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000328/2021 29/10/2021 Original BANESTES S/A R$ 514,31
0000275/2021 30/09/2021 Original BANESTES S/A R$ 322,95
0000239/2021 31/08/2021 Original BANESTES S/A R$ 204,60
0000202/2021 30/07/2021 Original BANESTES S/A R$ 568,70
0000171/2021 30/06/2021 Original BANESTES S/A R$ 253,70
0000142/2021 31/05/2021 Original BANESTES S/A R$ 507,48
0000125/2021 30/04/2021 Original BANESTES S/A R$ 319,42
0000094/2021 31/03/2021 Original BANESTES S/A R$ 447,25
0000055/2021 26/02/2021 Original BANESTES S/A R$ 252,75
0000017/2021 29/01/2021 Original BANESTES S/A R$ 209,40
Valor total: R$ 10.591.426,79
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000