LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Última liquidação: 15/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000395/2016 31/08/2016 Original BANESTES S/A R$ 192,50
0000360/2016 10/08/2016 Original BANESTES S/A R$ 177,00
0000342/2016 10/08/2016 Anulação BANESTES S/A R$ -177,00
0000342/2016 03/08/2016 Original BANESTES S/A R$ 177,00
0000306/2016 30/06/2016 Original BANESTES S/A R$ 191,00
0000247/2016 31/05/2016 Original BANESTES S/A R$ 189,50
0000203/2016 29/04/2016 Original BANESTES S/A R$ 190,50
0000139/2016 31/03/2016 Original BANESTES S/A R$ 186,55
0000083/2016 29/02/2016 Original BANESTES S/A R$ 185,50
0000034/2016 29/01/2016 Original BANESTES S/A R$ 181,55
Valor total: R$ 19.514,12
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000