LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Última liquidação: 15/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000146/2018 27/04/2018 Original BANESTES S/A R$ 253,85
0000105/2018 28/03/2018 Original BANESTES S/A R$ 232,70
0000064/2018 28/02/2018 Original BANESTES S/A R$ 311,05
0000025/2018 31/01/2018 Original BANESTES S/A R$ 452,50
0000487/2017 28/12/2017 Original BANESTES S/A R$ 681,30
0000441/2017 30/11/2017 Original BANESTES S/A R$ 203,60
0000405/2017 31/10/2017 Original BANESTES S/A R$ 171,55
0000359/2017 29/09/2017 Original BANESTES S/A R$ 204,10
0000329/2017 31/08/2017 Original BANESTES S/A R$ 217,20
0000297/2017 31/07/2017 Original BANESTES S/A R$ 198,50
Valor total: R$ 19.514,12
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000