LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Última liquidação: 15/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000051/2019 28/02/2019 Original BANESTES S/A R$ 270,10
0000024/2019 31/01/2019 Original BANESTES S/A R$ 69,60
0000018/2019 31/01/2019 Original BANESTES S/A R$ 124,05
0000479/2018 30/11/2018 Original BANESTES S/A R$ 275,40
0000433/2018 31/10/2018 Original BANESTES S/A R$ 280,35
0000395/2018 28/09/2018 Original BANESTES S/A R$ 229,20
0000344/2018 31/08/2018 Original BANESTES S/A R$ 540,80
0000292/2018 31/07/2018 Original BANESTES S/A R$ 175,70
0000231/2018 28/06/2018 Original BANESTES S/A R$ 301,90
0000193/2018 30/05/2018 Original BANESTES S/A R$ 315,52
Valor total: R$ 19.514,12
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000