EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2023 a 31/12/2023

a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
09/02/2023 0000065/2023 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 65,46
09/02/2023 0000065/2023 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 2.131,80
09/02/2023 0000070/2023 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 39.589,24
03/02/2023 0000069/2023 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24.091,28
02/02/2023 0000066/2023 218820101001 - IPREVITA 23.367,78
02/02/2023 0000067/2023 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 50.639,67
02/02/2023 0000068/2023 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 2.496,82
31/01/2023 0000004/2023 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 51,10
31/01/2023 0000003/2023 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 2.282,15
31/01/2023 01-0001/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 16.081,63
Valor total Receita: 13.898.588,24
Valor total Despesa: 2.538.899,10
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000