EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2023 a 31/12/2023

a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
10/04/2023 0000235/2023 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 87,75
10/04/2023 0000236/2023 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 87,75
31/03/2023 02-0002/2023 351120200999 - REPASSE CONCEDIDO 7.730,38
31/03/2023 0000014/2023 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 157,41
31/03/2023 0000214/2023 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24.045,82
31/03/2023 0000013/2023 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 5.057,92
31/03/2023 0000012/2023 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 56,44
31/03/2023 0000213/2023 218820101001 - IPREVITA 24.641,99
31/03/2023 0000211/2023 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 36.953,00
31/03/2023 0000212/2023 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 39.968,95
Valor total Receita: 13.898.588,24
Valor total Despesa: 2.538.899,10
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000