EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2023 a 31/12/2023

a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
25/08/2023 0000464/2023 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.911,59
25/08/2023 0000464/2023 218820101001 - IPREVITA 13.631,98
25/08/2023 0000472/2023 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO 153,80
25/08/2023 0000472/2023 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO 162,68
25/08/2023 0000472/2023 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 520,80
25/08/2023 0000472/2023 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 2.702,52
25/08/2023 0000472/2023 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 2.020,37
25/08/2023 0000472/2023 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.478,91
25/08/2023 0000472/2023 218820101001 - IPREVITA 4.376,77
25/08/2023 0000492/2023 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 4.771,36
Valor total Receita: 13.898.588,24
Valor total Despesa: 2.538.899,10
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000