EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
25/03/2024 0000209/2024 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.270,80
25/03/2024 0000209/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 14.114,18
25/03/2024 0000209/2024 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 13.962,65
25/03/2024 0000209/2024 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.837,83
25/03/2024 0000209/2024 218820101001 - IPREVITA 15.881,77
25/03/2024 0000217/2024 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO 184,29
25/03/2024 0000217/2024 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO 1.165,14
25/03/2024 0000217/2024 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 564,80
25/03/2024 0000217/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 3.333,40
25/03/2024 0000217/2024 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 2.158,27
Valor total Receita: 3.904.399,07
Valor total Despesa: 797.449,54
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000