EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
24/01/2024 0000019/2024 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 13.250,02
24/01/2024 0000019/2024 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 546,43
24/01/2024 0000019/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 1.279,46
24/01/2024 0000019/2024 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 10.536,37
24/01/2024 0000021/2024 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 3.893,58
24/01/2024 0000021/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 3.106,80
24/01/2024 0000021/2024 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 495,97
24/01/2024 0000021/2024 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 558,21
19/01/2024 01-0001/2024 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 1.051.603,88
15/01/2024 0000001/2024 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 358,92
Valor total Receita: 3.904.399,07
Valor total Despesa: 797.449,54
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000