EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2023 a 31/12/2023

a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
30/09/2023 0000009/2023 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 3.426,81
30/09/2023 0000009/2023 218820101001 - IPREVITA 1.543,86
30/09/2023 0000009/2023 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 29.880,06
29/09/2023 0000044/2023 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 111,89
29/09/2023 0000042/2023 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 7.944,54
29/09/2023 0000043/2023 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 45,32
29/09/2023 0000590/2023 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 730,18
29/09/2023 0000592/2023 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 136,32
29/09/2023 0000721/2023 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 730,18
28/09/2023 0000704/2023 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24.045,82
Valor total Receita: 13.898.588,24
Valor total Despesa: 2.538.899,10
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000