EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2022 a 31/12/2022

a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/08/2022 0000007/2022 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 6.634,34
31/08/2022 0000007/2022 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 6.634,34
31/08/2022 0000479/2022 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24.166,31
31/08/2022 0000019/2022 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 216,42
31/08/2022 0000018/2022 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 3.447,46
30/08/2022 0000476/2022 218820101001 - IPREVITA 20.722,37
30/08/2022 0000477/2022 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 38.603,79
30/08/2022 0000474/2022 218830102001 - INSS - SERVIDORES 32.225,26
26/08/2022 0000472/2022 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 38.623,43
26/08/2022 0000469/2022 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.090,80
Valor total Receita: 13.511.437,85
Valor total Despesa: 2.488.021,40
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000