EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2023 a 31/12/2023

a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
27/10/2023 0000030/2023 218820101001 - IPREVITA -3.379,21
27/10/2023 0000034/2023 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES -2.596,18
27/10/2023 0000034/2023 218820101001 - IPREVITA -1.964,70
27/10/2023 0000036/2023 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES -8.568,32
27/10/2023 0000036/2023 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES -6.077,22
27/10/2023 0000036/2023 218820101001 - IPREVITA -3.597,51
27/10/2023 0000797/2023 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO 420,86
27/10/2023 0000061/2023 218820101001 - IPREVITA -3.379,21
27/10/2023 0000069/2023 218820101001 - IPREVITA -1.964,70
27/10/2023 0000074/2023 218820101001 - IPREVITA -3.597,51
Valor total Receita: 13.898.588,24
Valor total Despesa: 2.538.899,10
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000