EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2023 a 31/12/2023

a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/10/2023 0000047/2023 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 112,15
31/10/2023 0000049/2023 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 8.132,49
31/10/2023 0000048/2023 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 64,02
31/10/2023 0000803/2023 218820101001 - IPREVITA 27.196,42
31/10/2023 0000802/2023 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 39.096,93
30/10/2023 0000801/2023 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 46.697,23
27/10/2023 0000796/2023 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO 1.624,55
27/10/2023 0000798/2023 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24.045,82
27/10/2023 0000030/2023 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES -8.568,32
27/10/2023 0000030/2023 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES -4.771,36
Valor total Receita: 13.898.588,24
Valor total Despesa: 2.538.899,10
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000