EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último empenho: 15/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000271/2024 15/04/2024 Original LENILDO HENRIQUES 4.550,00
0000173/2024 12/03/2024 Original LENILDO HENRIQUES 350,00
0000700/2023 11/12/2023 Original LENILDO HENRIQUES 350,00
0000683/2023 01/12/2023 Original LENILDO HENRIQUES 350,00
0000635/2023 14/11/2023 Original LENILDO HENRIQUES 350,00
0000282/2023 13/06/2023 Original LENILDO HENRIQUES 1.750,00
0000273/2023 06/06/2023 Original LENILDO HENRIQUES 350,00
0000207/2023 25/04/2023 Original LENILDO HENRIQUES 350,00
0000166/2023 31/03/2023 Original LENILDO HENRIQUES 350,00
0000239/2022 21/07/2022 Original LENILDO HENRIQUES 350,00
Valor total: 24.950,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000