EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último empenho: 15/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000267/2024 15/04/2024 Original ANTONIO CARLOS HELVECIO 4.550,00
0000171/2024 12/03/2024 Original ANTONIO CARLOS HELVECIO 350,00
0000168/2024 04/03/2024 Original ANTONIO CARLOS HELVECIO 350,00
0000086/2024 21/02/2024 Original ANTONIO CARLOS HELVECIO 350,00
0000641/2023 16/11/2023 Original ANTONIO CARLOS HELVECIO 350,00
0000573/2023 06/11/2023 Original ANTONIO CARLOS HELVECIO 350,00
0000456/2023 11/09/2023 Original ANTONIO CARLOS HELVECIO 700,00
0000277/2023 13/06/2023 Original ANTONIO CARLOS HELVECIO 1.750,00
0000270/2023 01/06/2023 Original ANTONIO CARLOS HELVECIO 350,00
0000210/2023 26/04/2023 Original ANTONIO CARLOS HELVECIO 350,00
Valor total: 14.750,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000