EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último empenho: 15/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000296/2013 30/09/2013 Original BANESTES S/A 170,05
0000266/2013 30/08/2013 Original BANESTES S/A 217,55
0000253/2013 31/07/2013 Original BANESTES S/A 194,10
0000208/2013 28/06/2013 Original BANESTES S/A 182,10
0000162/2013 31/05/2013 Original BANESTES S/A 180,70
0000123/2013 30/04/2013 Original BANESTES S/A 185,80
0000100/2013 28/03/2013 Original BANESTES S/A 182,10
0000068/2013 28/02/2013 Original BANESTES S/A 167,10
0000027/2013 31/01/2013 Original BANESTES S/A 131,50
Valor total: 10.591.426,79
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000